Vaata meie teisi projekte
Uus-Järveküla tee 2
Liiva tee 13
Liiva tee 20
Liiva tee 22
Liiva tee 24
Liiva tee 26
Liiva tee 15
Liiva tee 28
Liiva tee 30
Tohvre tee 1
Tohvre tee 2
Liiva tee 34
Liiva tee 32
Uus-Järveküla tee 10
Uus-Järveküla tee 12
Uus-Järveküla tee 14
Uus-Järveküla tee 16
Uus-Järveküla tee 18
Kindluse tee 29
Kindluse tee 31
Kindluse tee 33
TASULISED LISAD
Võimalus täiustada oma kodu
Aadress | Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Hooviala, sh terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Uus-Järveküla tee 2 | 1 | 5 | 115,5 | 23,8 | 370 | 329900 |
Uus-Järveküla tee 2 | 2 | 5 | 101 | 17,7 | 320 | 309900 |
Uus-Järveküla tee 2 | 3 | 5 | 101 | 17,7 | 280 | 309900 |
Uus-Järveküla tee 2 | 4 | 5 | 101 | 17,7 | 230 | 299900 |
Uus-Järveküla tee 2 | 5 | 5 | 101,1 | 18,6 | 210 | 299900 |
Liiva tee 13 | 4 | 5 | 100,9 | 17,8 | 150 | 299900 |
Liiva tee 13 | 6 | 5 | 115,3 | 23,7 | 560 | 339900 |
Liiva tee 20 | 1 | 5 | 114,8 | 23,4 | 370 | 339900 |
Liiva tee 20 | 2 | 5 | 101,3 | 18,5 | 190 | 299900 |
Liiva tee 20 | 3 | 5 | 101,3 | 17,5 | 180 | 299900 |
Liiva tee 22 | 2 | 5 | 101 | 17,5 | 220 | 309900 |
Liiva tee 22 | 3 | 5 | 101 | 17,5 | 160 | 299900 |
Liiva tee 22 | 4 | 5 | 101 | 17,5 | 130 | 299900 |
Liiva tee 22 | 5 | 5 | 101,1 | 18,5 | 130 | 309900 |
Liiva tee 24 | 2 | 5 | 100,9 | 17,8 | 210 | 299900 |
Liiva tee 26 | 3 | 5 | 101,4 | 17,7 | 140 | 319900 |
Liiva tee 28 | 1 | 5 | 114,9 | 23,7 | 630 | 339900 |
Liiva tee 30 | 1 | 5 | 115,4 | 23,5 | 400 | 339900 |
Tohvre tee 1 | 1 | 5 | 116,6 | 24,3 | 340 | 339900 |
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.
KESKMISEL BOKSIL 6510 €*
ÄÄRMISEL BOKSIL 8790 €*
AL 29 790 €
AL 6860 €
*tegemist on orienteeruvate hindadega
Tube | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala, sh terrass |