Vaata meie teisi projekte
TASULISED LISAD
Võimalus täiustada oma kodu
Aadress | Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Hooviala | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Liiva tee 13 | 4 | 5 | 100,9 | 17,8 | 150 | 299900 |
Liiva tee 13 | 6 | 5 | 115,3 | 23,7 | 560 | 359900 |
Liiva tee 30 | 1 | 5 | 115,4 | 23,5 | 400 | 339900 |
Tohvre tee 1 | 1 | 5 | 116,6 | 24,3 | 340 | 339900 |
Liiva tee 24 | 2 | 5 | 100,9 | 17,8 | 210 | 305000 |
Liiva tee 26 | 3 | 5 | 101,4 | 17,7 | 140 | 319900 |
Liiva tee 20 | 1 | 5 | 114,8 | 23,4 | 370 | 339900 |
Liiva tee 20 | 2 | 5 | 101,3 | 18,5 | 190 | 309900 |
Liiva tee 20 | 3 | 5 | 101,3 | 17,5 | 180 | 299900 |
Liiva tee 22 | 2 | 5 | 101 | 17,5 | 220 | 309900 |
Liiva tee 22 | 3 | 5 | 101 | 17,5 | 160 | 309900 |
Liiva tee 22 | 4 | 5 | 101 | 17,5 | 130 | 309900 |
Liiva tee 22 | 5 | 5 | 101,1 | 18,5 | 130 | 309900 |
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.
KESKMISEL BOKSIL 6510 €*
ÄÄRMISEL BOKSIL 8790 €*
AL 29 790 €
AL 6860 €
*tegemist on orienteeruvate hindadega
Tube | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala |