Vaata meie teisi projekte
Uus-Järveküla tee 2
Liiva tee 13
Liiva tee 20
Liiva tee 22
Liiva tee 24
Liiva tee 26
Liiva tee 15
Liiva tee 28
Liiva tee 30
Tohvre tee 1
Tohvre tee 2
Liiva tee 34
Liiva tee 32
Uus-Järveküla tee 10
Uus-Järveküla tee 12
Uus-Järveküla tee 14
Uus-Järveküla tee 16
Uus-Järveküla tee 18
Kindluse tee 29
Kindluse tee 31
Kindluse tee 33
TASULISED LISAD
Võimalus täiustada oma kodu
Aadress | Boks | Tube | Sisepind | Terrass | Hooviala, sh terrass | Hind |
---|---|---|---|---|---|---|
Uus-Järveküla tee 14 | 1 | 5 | 130 | 24 | 580 | 399900 |
Uus-Järveküla tee 16 | 2 | 5 | 130 | 24 | 850 | 409900 |
Kindluse tee 29 | 1 | - | 130 | 24,0 | 770 | 419000 |
Kindluse tee 29 | 2 | - | 130 | 24,0 | 690 | 419000 |
Kindluse tee 31 | 1 | - | 130 | 24,0 | 720 | 419000 |
Kindluse tee 31 | 2 | - | 130 | 24,0 | 750 | 419000 |
Kindluse tee 33 | 1 | - | 130 | 24,0 | 760 | 419000 |
Arendaja jätab endale õiguse teha põhjendatud muudatusi esitatud plaanides.
*tegemist on orienteeruvate hindadega
Tube | |
Sisepind | |
Terrass | |
Rõdu | |
Kogupind | |
Hooviala, sh terrass |