другиe наши проекты
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
Шанс улучшить свой дом
Адрес | Бокс | Комнат | Внутренняя площадь | Терраса | Двор | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
Liiva tee 13 | 4 | 5 | 100,9 | 17,8 | 150 | 299900 |
Liiva tee 13 | 6 | 5 | 115,3 | 23,7 | 560 | 359900 |
Liiva tee 30 | 1 | 5 | 115,4 | 23,5 | 400 | 339900 |
Tohvre tee 1 | 1 | 5 | 116,6 | 24,3 | 340 | 339900 |
Liiva tee 24 | 2 | 5 | 100,9 | 17,8 | 210 | 305000 |
Liiva tee 26 | 3 | 5 | 101,4 | 17,7 | 140 | 319900 |
Liiva tee 20 | 1 | 5 | 114,8 | 23,4 | 370 | 339900 |
Liiva tee 20 | 2 | 5 | 101,3 | 18,5 | 190 | 309900 |
Liiva tee 20 | 3 | 5 | 101,3 | 17,5 | 180 | 299900 |
Liiva tee 22 | 2 | 5 | 101 | 17,5 | 220 | 309900 |
Liiva tee 22 | 3 | 5 | 101 | 17,5 | 160 | 309900 |
Liiva tee 22 | 4 | 5 | 101 | 17,5 | 130 | 309900 |
Liiva tee 22 | 5 | 5 | 101,1 | 18,5 | 130 | 309900 |
Застройщик оставляет за собой право вносить в представленные планы обоснованные изменения.
ДЛЯ СРЕДНЕГО БОКСА 6510 €*
ДЛЯ УГЛОВОГО БОКСА 8790 €*
ОТ 29 790 €
ОТ 6860 €
*приведенные цены являются ориентировочными
Комнат | |
Внутренняя площадь | |
Терраса | |
Balcony | |
Gross area | |
Двор |